Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

0 - 1

1 poł Total
0 0
1 1

JR Pogórze

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Paweł Bergański 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Dąbrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Fropka 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Kijanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Łukasz Krzemiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Maszota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Mazurek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Piątkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Rodziewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Stępień 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FC Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Krzysztof Elsner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Graczyk 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Kanik 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Kmiecik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Matyśkiewicz 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Dawid Paczkowski 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tomasz Rogóż 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Trzaskowski 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Wiśniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 0
  • 1
  • Bramki
  • 3
  • 6
  • Strzały celne
  • 1
  • 5
  • Strzały niecelne
  • 4
  • 11
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 1
  • Faule
  • 1
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto